Hướng dẫn Cơ cấu giải thưởng
Bảng cơ cấu giải xổ số kiến thiết 3 miền (giải Đặc biệt đến giải Tám, giải phụ Đặc biệt, khuyến khích) và Mega 6/45, Power 6/55.
Cơ cấu giải theo công bố của các công ty xổ số và có thể thay đổi theo từng thời kỳ; vui lòng đối chiếu tại đại lý khi lĩnh thưởng.
Xổ số miền Nam
| Giải | Số lần quay | Số chữ số | Giá trị (vé 10.000đ) |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 1 | 6 | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | 1 | 5 | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | 1 | 5 | 15.000.000đ |
| Giải Ba | 2 | 5 | 10.000.000đ |
| Giải Tư | 7 | 5 | 3.000.000đ |
| Giải Năm | 1 | 4 | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | 3 | 4 | 400.000đ |
| Giải Bảy | 1 | 3 | 200.000đ |
| Giải Tám | 1 | 2 | 100.000đ |
| Giải phụ đặc biệt | Sai chữ số đầu tiên, trùng 5 chữ số còn lại của giải Đặc biệt | 50.000.000đ | |
| Giải khuyến khích | Trùng chữ số đầu tiên, sai đúng 1 chữ số trong 5 chữ số còn lại của giải Đặc biệt | 6.000.000đ | |
Xổ số miền Trung
| Giải | Số lần quay | Số chữ số | Giá trị (vé 10.000đ) |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 1 | 6 | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | 1 | 5 | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | 1 | 5 | 15.000.000đ |
| Giải Ba | 2 | 5 | 10.000.000đ |
| Giải Tư | 7 | 5 | 3.000.000đ |
| Giải Năm | 1 | 4 | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | 3 | 4 | 400.000đ |
| Giải Bảy | 1 | 3 | 200.000đ |
| Giải Tám | 1 | 2 | 100.000đ |
| Giải phụ đặc biệt | Sai chữ số đầu tiên, trùng 5 chữ số còn lại của giải Đặc biệt | 50.000.000đ | |
| Giải khuyến khích | Trùng chữ số đầu tiên, sai đúng 1 chữ số trong 5 chữ số còn lại của giải Đặc biệt | 6.000.000đ | |
Xổ số miền Bắc
| Giải | Số lần quay | Số chữ số | Giá trị (vé 10.000đ) |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 1 | 5 | 1.000.000.000đ |
| Giải Nhất | 1 | 5 | 10.000.000đ |
| Giải Nhì | 2 | 5 | 5.000.000đ |
| Giải Ba | 6 | 5 | 1.000.000đ |
| Giải Tư | 4 | 4 | 400.000đ |
| Giải Năm | 6 | 4 | 200.000đ |
| Giải Sáu | 3 | 3 | 100.000đ |
| Giải Bảy | 4 | 2 | 40.000đ |
| Giải phụ đặc biệt | Trùng 5 chữ số giải Đặc biệt nhưng sai ký hiệu vé | 25.000.000đ | |
| Giải khuyến khích | Trùng 2 chữ số cuối của giải Đặc biệt | 40.000đ | |
Mega 6/45
| Giải | Điều kiện | Giá trị |
|---|---|---|
| Jackpot | Trùng 6 số | Tích lũy, chia đều |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 4 số | 300.000đ |
| Giải Ba | Trùng 3 số | 30.000đ |
Power 6/55
| Giải | Điều kiện | Giá trị |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trùng 6 số | Tích lũy, chia đều |
| Jackpot 2 | Trùng 5 số + số đặc biệt | Tích lũy, chia đều |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 40.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 4 số | 500.000đ |
| Giải Ba | Trùng 3 số | 50.000đ |