Thống kê xổ số Đắk Nông
Tần suất giải tám 00–99 và chữ số giải đặc biệt
Dựa trên 25 kỳ quay đã đối chiếu từ 20/04/2026 đến 16/10/2026. Chỉ tính các giải đã khớp giữa nhiều nguồn. Số kỳ còn ít nên chênh lệch lớn giữa các số là bình thường.
Giải Tám Đắk Nông: tần suất 00–99
| 000 lần | 010 lần | 021 lần | 030 lần | 040 lần | 050 lần | 061 lần | 070 lần | 080 lần | 091 lần |
| 101 lần | 110 lần | 120 lần | 130 lần | 140 lần | 151 lần | 161 lần | 172 lần | 180 lần | 190 lần |
| 201 lần | 210 lần | 220 lần | 230 lần | 240 lần | 250 lần | 261 lần | 270 lần | 280 lần | 291 lần |
| 300 lần | 311 lần | 320 lần | 330 lần | 341 lần | 350 lần | 360 lần | 370 lần | 380 lần | 390 lần |
| 400 lần | 410 lần | 420 lần | 430 lần | 440 lần | 450 lần | 461 lần | 470 lần | 480 lần | 491 lần |
| 500 lần | 510 lần | 520 lần | 530 lần | 540 lần | 550 lần | 561 lần | 570 lần | 581 lần | 590 lần |
| 600 lần | 611 lần | 620 lần | 630 lần | 640 lần | 650 lần | 660 lần | 670 lần | 681 lần | 690 lần |
| 700 lần | 711 lần | 720 lần | 730 lần | 740 lần | 750 lần | 761 lần | 770 lần | 780 lần | 790 lần |
| 800 lần | 810 lần | 821 lần | 830 lần | 840 lần | 850 lần | 860 lần | 870 lần | 880 lần | 890 lần |
| 900 lần | 910 lần | 920 lần | 930 lần | 941 lần | 950 lần | 960 lần | 972 lần | 980 lần | 990 lần |
≥ 1,5 lần mức trung bình ≤ 0,5 lần mức trung bìnhTrung bình mỗi số: 0,3 lần
Xuất hiện nhiều nhất
| Số | Số lần | Gần nhất |
|---|---|---|
| 17 | 2 | 15/08 |
| 97 | 2 | 10/10 |
| 02 | 1 | 05/09 |
| 06 | 1 | 18/07 |
| 09 | 1 | 09/05 |
| 10 | 1 | 20/06 |
| 15 | 1 | 22/08 |
| 16 | 1 | 08/08 |
| 20 | 1 | 12/09 |
| 26 | 1 | 02/05 |
Lâu chưa xuất hiện
| Số | Số kỳ chưa về | Gần nhất |
|---|---|---|
| 00 | ≥ 25 | — |
| 01 | ≥ 25 | — |
| 03 | ≥ 25 | — |
| 04 | ≥ 25 | — |
| 05 | ≥ 25 | — |
| 07 | ≥ 25 | — |
| 08 | ≥ 25 | — |
| 11 | ≥ 25 | — |
| 12 | ≥ 25 | — |
| 13 | ≥ 25 | — |
Giải đặc biệt Đắk Nông: chữ số 0–9 theo vị trí
Tỷ lệ mỗi chữ số ở từng vị trí của 25 giải đặc biệt (vị trí 1 là chữ số đầu tiên). Mức của một lần quay công bằng là 10%.
| Chữ số | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 12% | 12% | 8% | 12% | 8% | 4% |
| 1 | 24% | 8% | 4% | 4% | 4% | 4% |
| 2 | 8% | 8% | 0% | 8% | 16% | 8% |
| 3 | 8% | 12% | 4% | 16% | 8% | 4% |
| 4 | 8% | 4% | 20% | 12% | 8% | 16% |
| 5 | 4% | 16% | 24% | 8% | 16% | 8% |
| 6 | 4% | 12% | 12% | 20% | 20% | 4% |
| 7 | 16% | 20% | 12% | 8% | 12% | 28% |
| 8 | 4% | 8% | 12% | 4% | 4% | 8% |
| 9 | 12% | 0% | 4% | 8% | 4% | 16% |