Thống kê xổ số Khánh Hòa
Tần suất giải tám 00–99 và chữ số giải đặc biệt
Dựa trên 51 kỳ quay đã đối chiếu từ 20/04/2026 đến 16/10/2026. Chỉ tính các giải đã khớp giữa nhiều nguồn.
Giải Tám Khánh Hòa: tần suất 00–99
| 000 lần | 011 lần | 021 lần | 031 lần | 040 lần | 050 lần | 060 lần | 070 lần | 080 lần | 091 lần |
| 101 lần | 110 lần | 121 lần | 130 lần | 140 lần | 150 lần | 160 lần | 170 lần | 180 lần | 190 lần |
| 200 lần | 210 lần | 220 lần | 230 lần | 241 lần | 250 lần | 260 lần | 271 lần | 281 lần | 291 lần |
| 300 lần | 312 lần | 321 lần | 330 lần | 341 lần | 352 lần | 360 lần | 370 lần | 381 lần | 390 lần |
| 401 lần | 410 lần | 420 lần | 431 lần | 441 lần | 450 lần | 460 lần | 472 lần | 481 lần | 490 lần |
| 500 lần | 511 lần | 521 lần | 530 lần | 542 lần | 550 lần | 560 lần | 571 lần | 581 lần | 591 lần |
| 600 lần | 611 lần | 620 lần | 630 lần | 641 lần | 651 lần | 660 lần | 670 lần | 680 lần | 690 lần |
| 700 lần | 711 lần | 720 lần | 730 lần | 741 lần | 750 lần | 760 lần | 771 lần | 781 lần | 791 lần |
| 800 lần | 811 lần | 821 lần | 830 lần | 841 lần | 851 lần | 862 lần | 870 lần | 882 lần | 890 lần |
| 900 lần | 910 lần | 920 lần | 932 lần | 940 lần | 951 lần | 960 lần | 970 lần | 981 lần | 991 lần |
≥ 1,5 lần mức trung bình ≤ 0,5 lần mức trung bìnhTrung bình mỗi số: 0,5 lần
Xuất hiện nhiều nhất
| Số | Số lần | Gần nhất |
|---|---|---|
| 31 | 2 | 31/05 |
| 35 | 2 | 23/09 |
| 47 | 2 | 13/09 |
| 54 | 2 | 04/10 |
| 86 | 2 | 06/09 |
| 88 | 2 | 27/09 |
| 93 | 2 | 22/07 |
| 01 | 1 | 01/07 |
| 02 | 1 | 20/09 |
| 03 | 1 | 17/06 |
Lâu chưa xuất hiện
| Số | Số kỳ chưa về | Gần nhất |
|---|---|---|
| 00 | ≥ 51 | — |
| 04 | ≥ 51 | — |
| 05 | ≥ 51 | — |
| 06 | ≥ 51 | — |
| 07 | ≥ 51 | — |
| 08 | ≥ 51 | — |
| 11 | ≥ 51 | — |
| 13 | ≥ 51 | — |
| 14 | ≥ 51 | — |
| 15 | ≥ 51 | — |
Giải đặc biệt Khánh Hòa: chữ số 0–9 theo vị trí
Tỷ lệ mỗi chữ số ở từng vị trí của 51 giải đặc biệt (vị trí 1 là chữ số đầu tiên). Mức của một lần quay công bằng là 10%.
| Chữ số | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 18% | 10% | 14% | 16% | 8% | 12% |
| 1 | 14% | 10% | 8% | 10% | 18% | 2% |
| 2 | 6% | 12% | 8% | 6% | 4% | 12% |
| 3 | 10% | 16% | 16% | 12% | 20% | 10% |
| 4 | 4% | 4% | 8% | 8% | 12% | 14% |
| 5 | 10% | 16% | 8% | 10% | 4% | 4% |
| 6 | 16% | 8% | 12% | 4% | 14% | 16% |
| 7 | 2% | 12% | 8% | 8% | 10% | 4% |
| 8 | 12% | 8% | 10% | 10% | 6% | 12% |
| 9 | 10% | 6% | 10% | 18% | 6% | 16% |