Thống kê xổ số Kon Tum
Tần suất giải tám 00–99 và chữ số giải đặc biệt
Dựa trên 25 kỳ quay đã đối chiếu từ 20/04/2026 đến 16/10/2026. Chỉ tính các giải đã khớp giữa nhiều nguồn. Số kỳ còn ít nên chênh lệch lớn giữa các số là bình thường.
Giải Tám Kon Tum: tần suất 00–99
| 003 lần | 010 lần | 020 lần | 030 lần | 040 lần | 050 lần | 063 lần | 071 lần | 081 lần | 090 lần |
| 100 lần | 110 lần | 120 lần | 130 lần | 140 lần | 150 lần | 160 lần | 170 lần | 180 lần | 190 lần |
| 200 lần | 210 lần | 220 lần | 230 lần | 240 lần | 251 lần | 260 lần | 270 lần | 280 lần | 290 lần |
| 300 lần | 311 lần | 320 lần | 330 lần | 340 lần | 350 lần | 360 lần | 371 lần | 381 lần | 391 lần |
| 400 lần | 410 lần | 421 lần | 430 lần | 440 lần | 450 lần | 460 lần | 470 lần | 481 lần | 490 lần |
| 501 lần | 511 lần | 521 lần | 530 lần | 540 lần | 550 lần | 560 lần | 570 lần | 580 lần | 590 lần |
| 600 lần | 611 lần | 620 lần | 630 lần | 640 lần | 650 lần | 660 lần | 670 lần | 682 lần | 690 lần |
| 700 lần | 710 lần | 720 lần | 730 lần | 740 lần | 750 lần | 760 lần | 770 lần | 781 lần | 790 lần |
| 800 lần | 810 lần | 820 lần | 830 lần | 840 lần | 850 lần | 860 lần | 870 lần | 880 lần | 891 lần |
| 900 lần | 911 lần | 920 lần | 930 lần | 940 lần | 950 lần | 960 lần | 970 lần | 980 lần | 991 lần |
≥ 1,5 lần mức trung bình ≤ 0,5 lần mức trung bìnhTrung bình mỗi số: 0,3 lần
Xuất hiện nhiều nhất
| Số | Số lần | Gần nhất |
|---|---|---|
| 00 | 3 | 16/08 |
| 06 | 3 | 04/10 |
| 68 | 2 | 23/08 |
| 07 | 1 | 05/07 |
| 08 | 1 | 30/08 |
| 25 | 1 | 02/08 |
| 31 | 1 | 31/05 |
| 37 | 1 | 24/05 |
| 38 | 1 | 20/09 |
| 39 | 1 | 26/07 |
Lâu chưa xuất hiện
| Số | Số kỳ chưa về | Gần nhất |
|---|---|---|
| 01 | ≥ 25 | — |
| 02 | ≥ 25 | — |
| 03 | ≥ 25 | — |
| 04 | ≥ 25 | — |
| 05 | ≥ 25 | — |
| 09 | ≥ 25 | — |
| 10 | ≥ 25 | — |
| 11 | ≥ 25 | — |
| 12 | ≥ 25 | — |
| 13 | ≥ 25 | — |
Giải đặc biệt Kon Tum: chữ số 0–9 theo vị trí
Tỷ lệ mỗi chữ số ở từng vị trí của 25 giải đặc biệt (vị trí 1 là chữ số đầu tiên). Mức của một lần quay công bằng là 10%.
| Chữ số | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0% | 4% | 0% | 12% | 8% | 4% |
| 1 | 12% | 16% | 0% | 4% | 8% | 16% |
| 2 | 8% | 12% | 8% | 4% | 4% | 12% |
| 3 | 16% | 20% | 12% | 16% | 12% | 12% |
| 4 | 8% | 4% | 4% | 8% | 12% | 16% |
| 5 | 8% | 16% | 20% | 12% | 8% | 4% |
| 6 | 20% | 4% | 8% | 0% | 12% | 8% |
| 7 | 16% | 12% | 24% | 8% | 16% | 4% |
| 8 | 8% | 4% | 12% | 32% | 12% | 16% |
| 9 | 4% | 8% | 12% | 4% | 8% | 8% |