Thống kê xổ số Phú Yên
Tần suất giải tám 00–99 và chữ số giải đặc biệt
Dựa trên 26 kỳ quay đã đối chiếu từ 20/04/2026 đến 16/10/2026. Chỉ tính các giải đã khớp giữa nhiều nguồn. Số kỳ còn ít nên chênh lệch lớn giữa các số là bình thường.
Giải Tám Phú Yên: tần suất 00–99
| 000 lần | 010 lần | 020 lần | 030 lần | 040 lần | 050 lần | 061 lần | 070 lần | 080 lần | 090 lần |
| 101 lần | 110 lần | 120 lần | 130 lần | 140 lần | 150 lần | 160 lần | 170 lần | 180 lần | 190 lần |
| 201 lần | 210 lần | 220 lần | 230 lần | 240 lần | 250 lần | 260 lần | 270 lần | 280 lần | 290 lần |
| 301 lần | 310 lần | 320 lần | 330 lần | 340 lần | 350 lần | 360 lần | 371 lần | 380 lần | 391 lần |
| 400 lần | 411 lần | 424 lần | 430 lần | 440 lần | 450 lần | 461 lần | 470 lần | 480 lần | 490 lần |
| 500 lần | 511 lần | 520 lần | 530 lần | 540 lần | 550 lần | 561 lần | 570 lần | 581 lần | 591 lần |
| 600 lần | 611 lần | 620 lần | 630 lần | 640 lần | 650 lần | 660 lần | 670 lần | 680 lần | 690 lần |
| 701 lần | 710 lần | 722 lần | 730 lần | 740 lần | 750 lần | 761 lần | 771 lần | 780 lần | 790 lần |
| 800 lần | 810 lần | 820 lần | 830 lần | 840 lần | 850 lần | 860 lần | 870 lần | 881 lần | 890 lần |
| 901 lần | 910 lần | 922 lần | 930 lần | 940 lần | 950 lần | 960 lần | 970 lần | 980 lần | 990 lần |
≥ 1,5 lần mức trung bình ≤ 0,5 lần mức trung bìnhTrung bình mỗi số: 0,3 lần
Xuất hiện nhiều nhất
| Số | Số lần | Gần nhất |
|---|---|---|
| 42 | 4 | 13/07 |
| 72 | 2 | 05/10 |
| 92 | 2 | 21/09 |
| 06 | 1 | 14/09 |
| 10 | 1 | 12/10 |
| 20 | 1 | 11/05 |
| 30 | 1 | 03/08 |
| 37 | 1 | 10/08 |
| 39 | 1 | 28/09 |
| 41 | 1 | 04/05 |
Lâu chưa xuất hiện
| Số | Số kỳ chưa về | Gần nhất |
|---|---|---|
| 00 | ≥ 26 | — |
| 01 | ≥ 26 | — |
| 02 | ≥ 26 | — |
| 03 | ≥ 26 | — |
| 04 | ≥ 26 | — |
| 05 | ≥ 26 | — |
| 07 | ≥ 26 | — |
| 08 | ≥ 26 | — |
| 09 | ≥ 26 | — |
| 11 | ≥ 26 | — |
Giải đặc biệt Phú Yên: chữ số 0–9 theo vị trí
Tỷ lệ mỗi chữ số ở từng vị trí của 26 giải đặc biệt (vị trí 1 là chữ số đầu tiên). Mức của một lần quay công bằng là 10%.
| Chữ số | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8% | 0% | 4% | 12% | 15% | 23% |
| 1 | 15% | 19% | 19% | 4% | 0% | 23% |
| 2 | 12% | 19% | 4% | 12% | 8% | 8% |
| 3 | 15% | 8% | 12% | 8% | 4% | 0% |
| 4 | 4% | 12% | 8% | 15% | 8% | 12% |
| 5 | 4% | 8% | 8% | 12% | 12% | 4% |
| 6 | 12% | 8% | 8% | 15% | 15% | 0% |
| 7 | 12% | 0% | 19% | 12% | 12% | 0% |
| 8 | 4% | 12% | 15% | 4% | 19% | 15% |
| 9 | 15% | 15% | 4% | 8% | 8% | 15% |