Thống kê xổ số Quảng Bình
Tần suất giải tám 00–99 và chữ số giải đặc biệt
Dựa trên 26 kỳ quay đã đối chiếu từ 20/04/2026 đến 16/10/2026. Chỉ tính các giải đã khớp giữa nhiều nguồn. Số kỳ còn ít nên chênh lệch lớn giữa các số là bình thường.
Giải Tám Quảng Bình: tần suất 00–99
| 000 lần | 011 lần | 020 lần | 031 lần | 040 lần | 051 lần | 060 lần | 070 lần | 080 lần | 090 lần |
| 101 lần | 110 lần | 120 lần | 130 lần | 140 lần | 150 lần | 160 lần | 170 lần | 180 lần | 190 lần |
| 200 lần | 210 lần | 220 lần | 230 lần | 240 lần | 251 lần | 260 lần | 270 lần | 281 lần | 290 lần |
| 300 lần | 310 lần | 320 lần | 330 lần | 340 lần | 350 lần | 360 lần | 371 lần | 380 lần | 390 lần |
| 400 lần | 411 lần | 420 lần | 431 lần | 440 lần | 450 lần | 460 lần | 470 lần | 481 lần | 490 lần |
| 501 lần | 510 lần | 520 lần | 531 lần | 540 lần | 550 lần | 560 lần | 570 lần | 580 lần | 591 lần |
| 600 lần | 611 lần | 621 lần | 630 lần | 640 lần | 650 lần | 661 lần | 670 lần | 680 lần | 691 lần |
| 700 lần | 710 lần | 721 lần | 730 lần | 740 lần | 750 lần | 761 lần | 770 lần | 780 lần | 791 lần |
| 800 lần | 810 lần | 820 lần | 830 lần | 840 lần | 851 lần | 860 lần | 870 lần | 880 lần | 890 lần |
| 900 lần | 911 lần | 920 lần | 931 lần | 940 lần | 950 lần | 960 lần | 970 lần | 981 lần | 992 lần |
≥ 1,5 lần mức trung bình ≤ 0,5 lần mức trung bìnhTrung bình mỗi số: 0,3 lần
Xuất hiện nhiều nhất
| Số | Số lần | Gần nhất |
|---|---|---|
| 99 | 2 | 24/09 |
| 01 | 1 | 08/10 |
| 03 | 1 | 15/10 |
| 05 | 1 | 01/10 |
| 10 | 1 | 02/07 |
| 25 | 1 | 23/04 |
| 28 | 1 | 30/07 |
| 37 | 1 | 28/05 |
| 41 | 1 | 09/07 |
| 43 | 1 | 27/08 |
Lâu chưa xuất hiện
| Số | Số kỳ chưa về | Gần nhất |
|---|---|---|
| 00 | ≥ 26 | — |
| 02 | ≥ 26 | — |
| 04 | ≥ 26 | — |
| 06 | ≥ 26 | — |
| 07 | ≥ 26 | — |
| 08 | ≥ 26 | — |
| 09 | ≥ 26 | — |
| 11 | ≥ 26 | — |
| 12 | ≥ 26 | — |
| 13 | ≥ 26 | — |
Giải đặc biệt Quảng Bình: chữ số 0–9 theo vị trí
Tỷ lệ mỗi chữ số ở từng vị trí của 26 giải đặc biệt (vị trí 1 là chữ số đầu tiên). Mức của một lần quay công bằng là 10%.
| Chữ số | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 23% | 8% | 0% | 8% | 4% | 12% |
| 1 | 4% | 15% | 15% | 8% | 23% | 8% |
| 2 | 12% | 15% | 15% | 8% | 8% | 8% |
| 3 | 23% | 8% | 8% | 4% | 12% | 15% |
| 4 | 8% | 12% | 4% | 12% | 4% | 4% |
| 5 | 12% | 8% | 0% | 8% | 4% | 15% |
| 6 | 0% | 12% | 15% | 19% | 19% | 15% |
| 7 | 12% | 8% | 15% | 8% | 4% | 8% |
| 8 | 4% | 12% | 15% | 12% | 12% | 4% |
| 9 | 4% | 4% | 12% | 15% | 12% | 12% |