Thống kê xổ số Quảng Nam
Tần suất giải tám 00–99 và chữ số giải đặc biệt
Dựa trên 26 kỳ quay đã đối chiếu từ 20/04/2026 đến 16/10/2026. Chỉ tính các giải đã khớp giữa nhiều nguồn. Số kỳ còn ít nên chênh lệch lớn giữa các số là bình thường.
Giải Tám Quảng Nam: tần suất 00–99
| 000 lần | 011 lần | 020 lần | 030 lần | 040 lần | 050 lần | 060 lần | 070 lần | 081 lần | 090 lần |
| 100 lần | 110 lần | 120 lần | 130 lần | 141 lần | 150 lần | 160 lần | 171 lần | 180 lần | 190 lần |
| 200 lần | 210 lần | 220 lần | 231 lần | 240 lần | 250 lần | 260 lần | 271 lần | 280 lần | 291 lần |
| 300 lần | 312 lần | 320 lần | 330 lần | 340 lần | 350 lần | 360 lần | 370 lần | 380 lần | 390 lần |
| 400 lần | 410 lần | 420 lần | 430 lần | 440 lần | 450 lần | 460 lần | 470 lần | 480 lần | 490 lần |
| 500 lần | 510 lần | 521 lần | 531 lần | 540 lần | 550 lần | 560 lần | 571 lần | 580 lần | 590 lần |
| 600 lần | 610 lần | 620 lần | 630 lần | 640 lần | 650 lần | 660 lần | 670 lần | 681 lần | 690 lần |
| 700 lần | 710 lần | 720 lần | 730 lần | 740 lần | 750 lần | 761 lần | 770 lần | 780 lần | 791 lần |
| 802 lần | 810 lần | 821 lần | 830 lần | 841 lần | 850 lần | 860 lần | 871 lần | 881 lần | 890 lần |
| 900 lần | 910 lần | 920 lần | 930 lần | 940 lần | 950 lần | 961 lần | 971 lần | 982 lần | 991 lần |
≥ 1,5 lần mức trung bình ≤ 0,5 lần mức trung bìnhTrung bình mỗi số: 0,3 lần
Xuất hiện nhiều nhất
| Số | Số lần | Gần nhất |
|---|---|---|
| 31 | 2 | 08/09 |
| 80 | 2 | 23/06 |
| 98 | 2 | 29/09 |
| 01 | 1 | 13/10 |
| 08 | 1 | 09/06 |
| 14 | 1 | 22/09 |
| 17 | 1 | 25/08 |
| 23 | 1 | 18/08 |
| 27 | 1 | 28/07 |
| 29 | 1 | 15/09 |
Lâu chưa xuất hiện
| Số | Số kỳ chưa về | Gần nhất |
|---|---|---|
| 00 | ≥ 26 | — |
| 02 | ≥ 26 | — |
| 03 | ≥ 26 | — |
| 04 | ≥ 26 | — |
| 05 | ≥ 26 | — |
| 06 | ≥ 26 | — |
| 07 | ≥ 26 | — |
| 09 | ≥ 26 | — |
| 10 | ≥ 26 | — |
| 11 | ≥ 26 | — |
Giải đặc biệt Quảng Nam: chữ số 0–9 theo vị trí
Tỷ lệ mỗi chữ số ở từng vị trí của 26 giải đặc biệt (vị trí 1 là chữ số đầu tiên). Mức của một lần quay công bằng là 10%.
| Chữ số | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8% | 12% | 12% | 8% | 12% | 19% |
| 1 | 0% | 12% | 8% | 8% | 4% | 4% |
| 2 | 19% | 19% | 8% | 0% | 19% | 15% |
| 3 | 15% | 8% | 4% | 15% | 12% | 4% |
| 4 | 0% | 19% | 8% | 8% | 4% | 8% |
| 5 | 12% | 8% | 12% | 8% | 8% | 8% |
| 6 | 15% | 8% | 19% | 8% | 4% | 8% |
| 7 | 12% | 15% | 0% | 4% | 12% | 23% |
| 8 | 12% | 0% | 19% | 12% | 8% | 12% |
| 9 | 8% | 0% | 12% | 31% | 19% | 0% |