Thống kê xổ số Thừa Thiên Huế
Tần suất giải tám 00–99 và chữ số giải đặc biệt
Dựa trên 51 kỳ quay đã đối chiếu từ 20/04/2026 đến 16/10/2026. Chỉ tính các giải đã khớp giữa nhiều nguồn.
Giải Tám Thừa Thiên Huế: tần suất 00–99
| 000 lần | 011 lần | 021 lần | 030 lần | 041 lần | 051 lần | 060 lần | 070 lần | 082 lần | 090 lần |
| 100 lần | 110 lần | 121 lần | 130 lần | 140 lần | 150 lần | 160 lần | 170 lần | 180 lần | 190 lần |
| 201 lần | 212 lần | 220 lần | 231 lần | 241 lần | 250 lần | 260 lần | 271 lần | 280 lần | 291 lần |
| 300 lần | 312 lần | 321 lần | 330 lần | 340 lần | 350 lần | 361 lần | 370 lần | 381 lần | 392 lần |
| 400 lần | 410 lần | 420 lần | 431 lần | 441 lần | 450 lần | 460 lần | 471 lần | 480 lần | 492 lần |
| 501 lần | 511 lần | 521 lần | 530 lần | 540 lần | 550 lần | 560 lần | 570 lần | 580 lần | 590 lần |
| 600 lần | 610 lần | 621 lần | 630 lần | 641 lần | 651 lần | 660 lần | 670 lần | 681 lần | 690 lần |
| 700 lần | 710 lần | 720 lần | 731 lần | 741 lần | 750 lần | 761 lần | 770 lần | 781 lần | 791 lần |
| 800 lần | 812 lần | 821 lần | 830 lần | 840 lần | 851 lần | 861 lần | 870 lần | 881 lần | 891 lần |
| 901 lần | 910 lần | 920 lần | 931 lần | 942 lần | 950 lần | 962 lần | 970 lần | 980 lần | 990 lần |
≥ 1,5 lần mức trung bình ≤ 0,5 lần mức trung bìnhTrung bình mỗi số: 0,5 lần
Xuất hiện nhiều nhất
| Số | Số lần | Gần nhất |
|---|---|---|
| 08 | 2 | 10/08 |
| 21 | 2 | 11/10 |
| 31 | 2 | 14/09 |
| 39 | 2 | 30/08 |
| 49 | 2 | 21/06 |
| 81 | 2 | 28/09 |
| 94 | 2 | 26/07 |
| 96 | 2 | 31/08 |
| 01 | 1 | 01/06 |
| 02 | 1 | 11/05 |
Lâu chưa xuất hiện
| Số | Số kỳ chưa về | Gần nhất |
|---|---|---|
| 00 | ≥ 51 | — |
| 03 | ≥ 51 | — |
| 06 | ≥ 51 | — |
| 07 | ≥ 51 | — |
| 09 | ≥ 51 | — |
| 10 | ≥ 51 | — |
| 11 | ≥ 51 | — |
| 13 | ≥ 51 | — |
| 14 | ≥ 51 | — |
| 15 | ≥ 51 | — |
Giải đặc biệt Thừa Thiên Huế: chữ số 0–9 theo vị trí
Tỷ lệ mỗi chữ số ở từng vị trí của 51 giải đặc biệt (vị trí 1 là chữ số đầu tiên). Mức của một lần quay công bằng là 10%.
| Chữ số | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 14% | 6% | 14% | 16% | 12% | 8% |
| 1 | 12% | 18% | 10% | 6% | 8% | 10% |
| 2 | 6% | 14% | 12% | 8% | 12% | 14% |
| 3 | 10% | 14% | 12% | 12% | 12% | 6% |
| 4 | 10% | 8% | 6% | 10% | 8% | 24% |
| 5 | 12% | 12% | 6% | 14% | 20% | 8% |
| 6 | 10% | 6% | 22% | 10% | 4% | 8% |
| 7 | 12% | 6% | 4% | 12% | 10% | 4% |
| 8 | 6% | 8% | 8% | 6% | 8% | 6% |
| 9 | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 14% |