Thống kê xổ số TP. Hồ Chí Minh
Tần suất giải tám 00–99 và chữ số giải đặc biệt
Dựa trên 25 kỳ quay đã đối chiếu từ 19/07/2026 đến 16/10/2026. Chỉ tính các giải đã khớp giữa nhiều nguồn. Số kỳ còn ít nên chênh lệch lớn giữa các số là bình thường.
Giải Tám TP. Hồ Chí Minh: tần suất 00–99
| 001 lần | 011 lần | 020 lần | 030 lần | 040 lần | 051 lần | 060 lần | 070 lần | 081 lần | 090 lần |
| 101 lần | 110 lần | 120 lần | 130 lần | 140 lần | 150 lần | 161 lần | 171 lần | 181 lần | 190 lần |
| 200 lần | 211 lần | 221 lần | 230 lần | 240 lần | 250 lần | 260 lần | 270 lần | 281 lần | 290 lần |
| 300 lần | 312 lần | 320 lần | 330 lần | 340 lần | 350 lần | 360 lần | 370 lần | 380 lần | 390 lần |
| 401 lần | 410 lần | 420 lần | 430 lần | 440 lần | 450 lần | 460 lần | 470 lần | 480 lần | 490 lần |
| 500 lần | 510 lần | 520 lần | 530 lần | 541 lần | 550 lần | 561 lần | 570 lần | 580 lần | 591 lần |
| 600 lần | 610 lần | 620 lần | 631 lần | 640 lần | 650 lần | 660 lần | 671 lần | 680 lần | 690 lần |
| 700 lần | 710 lần | 720 lần | 730 lần | 740 lần | 751 lần | 761 lần | 770 lần | 780 lần | 790 lần |
| 801 lần | 810 lần | 820 lần | 830 lần | 840 lần | 850 lần | 860 lần | 870 lần | 880 lần | 890 lần |
| 900 lần | 911 lần | 920 lần | 930 lần | 940 lần | 950 lần | 961 lần | 970 lần | 981 lần | 990 lần |
≥ 1,5 lần mức trung bình ≤ 0,5 lần mức trung bìnhTrung bình mỗi số: 0,3 lần
Xuất hiện nhiều nhất
| Số | Số lần | Gần nhất |
|---|---|---|
| 31 | 2 | 21/09 |
| 00 | 1 | 29/08 |
| 01 | 1 | 25/07 |
| 05 | 1 | 07/09 |
| 08 | 1 | 03/08 |
| 10 | 1 | 08/08 |
| 16 | 1 | 14/09 |
| 17 | 1 | 12/09 |
| 18 | 1 | 19/09 |
| 21 | 1 | 28/09 |
Lâu chưa xuất hiện
| Số | Số kỳ chưa về | Gần nhất |
|---|---|---|
| 02 | ≥ 25 | — |
| 03 | ≥ 25 | — |
| 04 | ≥ 25 | — |
| 06 | ≥ 25 | — |
| 07 | ≥ 25 | — |
| 09 | ≥ 25 | — |
| 11 | ≥ 25 | — |
| 12 | ≥ 25 | — |
| 13 | ≥ 25 | — |
| 14 | ≥ 25 | — |
Giải đặc biệt TP. Hồ Chí Minh: chữ số 0–9 theo vị trí
Tỷ lệ mỗi chữ số ở từng vị trí của 25 giải đặc biệt (vị trí 1 là chữ số đầu tiên). Mức của một lần quay công bằng là 10%.
| Chữ số | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 16% | 16% | 24% | 16% | 8% | 16% |
| 1 | 0% | 8% | 12% | 8% | 12% | 4% |
| 2 | 24% | 8% | 4% | 8% | 24% | 8% |
| 3 | 8% | 4% | 8% | 4% | 8% | 8% |
| 4 | 4% | 4% | 12% | 8% | 8% | 8% |
| 5 | 20% | 12% | 4% | 12% | 12% | 8% |
| 6 | 8% | 16% | 12% | 0% | 8% | 12% |
| 7 | 16% | 8% | 4% | 16% | 12% | 16% |
| 8 | 4% | 8% | 8% | 20% | 4% | 4% |
| 9 | 0% | 16% | 12% | 8% | 4% | 16% |