Thống kê xổ số Bến Tre
Tần suất giải tám 00–99 và chữ số giải đặc biệt
Dựa trên 26 kỳ quay đã đối chiếu từ 20/04/2026 đến 16/10/2026. Chỉ tính các giải đã khớp giữa nhiều nguồn. Số kỳ còn ít nên chênh lệch lớn giữa các số là bình thường.
Giải Tám Bến Tre: tần suất 00–99
| 000 lần | 010 lần | 020 lần | 030 lần | 040 lần | 051 lần | 060 lần | 072 lần | 080 lần | 090 lần |
| 100 lần | 110 lần | 120 lần | 130 lần | 140 lần | 152 lần | 160 lần | 170 lần | 180 lần | 190 lần |
| 200 lần | 210 lần | 221 lần | 230 lần | 240 lần | 252 lần | 260 lần | 270 lần | 280 lần | 290 lần |
| 300 lần | 310 lần | 321 lần | 330 lần | 340 lần | 350 lần | 360 lần | 370 lần | 380 lần | 390 lần |
| 400 lần | 410 lần | 421 lần | 430 lần | 440 lần | 450 lần | 460 lần | 471 lần | 480 lần | 490 lần |
| 500 lần | 510 lần | 520 lần | 532 lần | 540 lần | 550 lần | 560 lần | 571 lần | 581 lần | 590 lần |
| 600 lần | 610 lần | 620 lần | 630 lần | 640 lần | 650 lần | 661 lần | 670 lần | 680 lần | 690 lần |
| 700 lần | 710 lần | 720 lần | 730 lần | 740 lần | 751 lần | 760 lần | 770 lần | 781 lần | 790 lần |
| 800 lần | 810 lần | 821 lần | 831 lần | 840 lần | 851 lần | 860 lần | 870 lần | 880 lần | 890 lần |
| 901 lần | 910 lần | 920 lần | 931 lần | 940 lần | 951 lần | 960 lần | 970 lần | 980 lần | 992 lần |
≥ 1,5 lần mức trung bình ≤ 0,5 lần mức trung bìnhTrung bình mỗi số: 0,3 lần
Xuất hiện nhiều nhất
| Số | Số lần | Gần nhất |
|---|---|---|
| 07 | 2 | 15/09 |
| 15 | 2 | 22/09 |
| 25 | 2 | 21/07 |
| 53 | 2 | 08/09 |
| 99 | 2 | 04/08 |
| 05 | 1 | 07/07 |
| 22 | 1 | 12/05 |
| 32 | 1 | 28/07 |
| 42 | 1 | 14/07 |
| 47 | 1 | 09/06 |
Lâu chưa xuất hiện
| Số | Số kỳ chưa về | Gần nhất |
|---|---|---|
| 00 | ≥ 26 | — |
| 01 | ≥ 26 | — |
| 02 | ≥ 26 | — |
| 03 | ≥ 26 | — |
| 04 | ≥ 26 | — |
| 06 | ≥ 26 | — |
| 08 | ≥ 26 | — |
| 09 | ≥ 26 | — |
| 10 | ≥ 26 | — |
| 11 | ≥ 26 | — |
Giải đặc biệt Bến Tre: chữ số 0–9 theo vị trí
Tỷ lệ mỗi chữ số ở từng vị trí của 26 giải đặc biệt (vị trí 1 là chữ số đầu tiên). Mức của một lần quay công bằng là 10%.
| Chữ số | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4% | 4% | 15% | 8% | 8% | 12% |
| 1 | 15% | 23% | 12% | 4% | 19% | 12% |
| 2 | 4% | 0% | 12% | 19% | 12% | 12% |
| 3 | 8% | 23% | 15% | 4% | 4% | 0% |
| 4 | 4% | 4% | 12% | 12% | 4% | 15% |
| 5 | 19% | 4% | 8% | 8% | 4% | 12% |
| 6 | 15% | 0% | 8% | 27% | 15% | 4% |
| 7 | 8% | 15% | 4% | 4% | 19% | 15% |
| 8 | 12% | 12% | 8% | 4% | 8% | 4% |
| 9 | 12% | 15% | 8% | 12% | 8% | 15% |