Thống kê xổ số Bình Dương
Tần suất giải tám 00–99 và chữ số giải đặc biệt
Dựa trên 26 kỳ quay đã đối chiếu từ 22/04/2026 đến 18/10/2026. Chỉ tính các giải đã khớp giữa nhiều nguồn. Số kỳ còn ít nên chênh lệch lớn giữa các số là bình thường.
Giải Tám Bình Dương: tần suất 00–99
| 000 lần | 010 lần | 020 lần | 030 lần | 040 lần | 050 lần | 060 lần | 071 lần | 080 lần | 090 lần |
| 100 lần | 110 lần | 120 lần | 130 lần | 140 lần | 150 lần | 160 lần | 170 lần | 180 lần | 190 lần |
| 201 lần | 210 lần | 221 lần | 230 lần | 241 lần | 250 lần | 260 lần | 270 lần | 281 lần | 291 lần |
| 300 lần | 311 lần | 321 lần | 331 lần | 340 lần | 351 lần | 360 lần | 370 lần | 380 lần | 394 lần |
| 400 lần | 410 lần | 420 lần | 431 lần | 440 lần | 450 lần | 460 lần | 470 lần | 480 lần | 491 lần |
| 501 lần | 510 lần | 521 lần | 530 lần | 540 lần | 550 lần | 560 lần | 570 lần | 580 lần | 590 lần |
| 600 lần | 610 lần | 621 lần | 631 lần | 640 lần | 650 lần | 660 lần | 670 lần | 680 lần | 690 lần |
| 700 lần | 710 lần | 720 lần | 731 lần | 740 lần | 751 lần | 760 lần | 770 lần | 780 lần | 790 lần |
| 800 lần | 810 lần | 820 lần | 831 lần | 840 lần | 850 lần | 860 lần | 871 lần | 880 lần | 890 lần |
| 900 lần | 911 lần | 921 lần | 930 lần | 940 lần | 950 lần | 960 lần | 970 lần | 980 lần | 990 lần |
≥ 1,5 lần mức trung bình ≤ 0,5 lần mức trung bìnhTrung bình mỗi số: 0,3 lần
Xuất hiện nhiều nhất
| Số | Số lần | Gần nhất |
|---|---|---|
| 39 | 4 | 07/08 |
| 07 | 1 | 02/10 |
| 20 | 1 | 28/08 |
| 22 | 1 | 03/07 |
| 24 | 1 | 09/10 |
| 28 | 1 | 11/09 |
| 29 | 1 | 21/08 |
| 31 | 1 | 31/07 |
| 32 | 1 | 04/09 |
| 33 | 1 | 14/08 |
Lâu chưa xuất hiện
| Số | Số kỳ chưa về | Gần nhất |
|---|---|---|
| 00 | ≥ 26 | — |
| 01 | ≥ 26 | — |
| 02 | ≥ 26 | — |
| 03 | ≥ 26 | — |
| 04 | ≥ 26 | — |
| 05 | ≥ 26 | — |
| 06 | ≥ 26 | — |
| 08 | ≥ 26 | — |
| 09 | ≥ 26 | — |
| 10 | ≥ 26 | — |
Giải đặc biệt Bình Dương: chữ số 0–9 theo vị trí
Tỷ lệ mỗi chữ số ở từng vị trí của 26 giải đặc biệt (vị trí 1 là chữ số đầu tiên). Mức của một lần quay công bằng là 10%.
| Chữ số | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4% | 8% | 8% | 12% | 19% | 15% |
| 1 | 15% | 8% | 12% | 19% | 15% | 8% |
| 2 | 19% | 4% | 0% | 27% | 4% | 12% |
| 3 | 8% | 4% | 15% | 0% | 19% | 8% |
| 4 | 15% | 15% | 4% | 0% | 0% | 12% |
| 5 | 8% | 8% | 19% | 19% | 15% | 12% |
| 6 | 12% | 23% | 27% | 0% | 4% | 12% |
| 7 | 4% | 12% | 4% | 8% | 4% | 8% |
| 8 | 4% | 8% | 12% | 4% | 4% | 12% |
| 9 | 12% | 12% | 0% | 12% | 15% | 4% |