Thống kê xổ số Bình Thuận
Tần suất giải tám 00–99 và chữ số giải đặc biệt
Dựa trên 26 kỳ quay đã đối chiếu từ 20/04/2026 đến 16/10/2026. Chỉ tính các giải đã khớp giữa nhiều nguồn. Số kỳ còn ít nên chênh lệch lớn giữa các số là bình thường.
Giải Tám Bình Thuận: tần suất 00–99
| 001 lần | 010 lần | 021 lần | 032 lần | 040 lần | 050 lần | 060 lần | 070 lần | 080 lần | 091 lần |
| 101 lần | 110 lần | 120 lần | 131 lần | 140 lần | 150 lần | 160 lần | 170 lần | 180 lần | 190 lần |
| 200 lần | 210 lần | 221 lần | 231 lần | 240 lần | 250 lần | 260 lần | 270 lần | 280 lần | 290 lần |
| 300 lần | 311 lần | 320 lần | 330 lần | 340 lần | 350 lần | 361 lần | 370 lần | 380 lần | 390 lần |
| 400 lần | 410 lần | 420 lần | 430 lần | 441 lần | 450 lần | 461 lần | 470 lần | 480 lần | 490 lần |
| 500 lần | 510 lần | 520 lần | 530 lần | 541 lần | 550 lần | 560 lần | 570 lần | 580 lần | 590 lần |
| 600 lần | 611 lần | 620 lần | 630 lần | 640 lần | 651 lần | 662 lần | 670 lần | 681 lần | 690 lần |
| 700 lần | 710 lần | 720 lần | 730 lần | 740 lần | 751 lần | 760 lần | 770 lần | 780 lần | 790 lần |
| 800 lần | 810 lần | 820 lần | 831 lần | 841 lần | 850 lần | 860 lần | 870 lần | 881 lần | 890 lần |
| 900 lần | 910 lần | 920 lần | 930 lần | 940 lần | 951 lần | 960 lần | 970 lần | 981 lần | 991 lần |
≥ 1,5 lần mức trung bình ≤ 0,5 lần mức trung bìnhTrung bình mỗi số: 0,3 lần
Xuất hiện nhiều nhất
| Số | Số lần | Gần nhất |
|---|---|---|
| 03 | 2 | 08/10 |
| 66 | 2 | 25/06 |
| 00 | 1 | 01/10 |
| 02 | 1 | 20/08 |
| 09 | 1 | 30/07 |
| 10 | 1 | 30/04 |
| 13 | 1 | 07/05 |
| 22 | 1 | 10/09 |
| 23 | 1 | 16/07 |
| 31 | 1 | 23/04 |
Lâu chưa xuất hiện
| Số | Số kỳ chưa về | Gần nhất |
|---|---|---|
| 01 | ≥ 26 | — |
| 04 | ≥ 26 | — |
| 05 | ≥ 26 | — |
| 06 | ≥ 26 | — |
| 07 | ≥ 26 | — |
| 08 | ≥ 26 | — |
| 11 | ≥ 26 | — |
| 12 | ≥ 26 | — |
| 14 | ≥ 26 | — |
| 15 | ≥ 26 | — |
Giải đặc biệt Bình Thuận: chữ số 0–9 theo vị trí
Tỷ lệ mỗi chữ số ở từng vị trí của 26 giải đặc biệt (vị trí 1 là chữ số đầu tiên). Mức của một lần quay công bằng là 10%.
| Chữ số | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8% | 8% | 4% | 12% | 12% | 15% |
| 1 | 15% | 8% | 8% | 4% | 12% | 8% |
| 2 | 23% | 8% | 15% | 4% | 4% | 8% |
| 3 | 8% | 4% | 12% | 15% | 15% | 12% |
| 4 | 12% | 8% | 8% | 8% | 12% | 4% |
| 5 | 8% | 23% | 4% | 15% | 8% | 4% |
| 6 | 4% | 19% | 12% | 12% | 19% | 23% |
| 7 | 12% | 8% | 15% | 12% | 8% | 4% |
| 8 | 8% | 15% | 19% | 12% | 0% | 19% |
| 9 | 4% | 0% | 4% | 8% | 12% | 4% |