Thống kê xổ số Kiên Giang
Tần suất giải tám 00–99 và chữ số giải đặc biệt
Dựa trên 25 kỳ quay đã đối chiếu từ 20/04/2026 đến 16/10/2026. Chỉ tính các giải đã khớp giữa nhiều nguồn. Số kỳ còn ít nên chênh lệch lớn giữa các số là bình thường.
Giải Tám Kiên Giang: tần suất 00–99
| 000 lần | 010 lần | 020 lần | 030 lần | 040 lần | 050 lần | 060 lần | 070 lần | 080 lần | 090 lần |
| 101 lần | 110 lần | 121 lần | 131 lần | 141 lần | 150 lần | 160 lần | 170 lần | 180 lần | 190 lần |
| 200 lần | 210 lần | 220 lần | 232 lần | 240 lần | 250 lần | 260 lần | 270 lần | 280 lần | 291 lần |
| 300 lần | 312 lần | 320 lần | 330 lần | 340 lần | 351 lần | 360 lần | 370 lần | 380 lần | 390 lần |
| 400 lần | 410 lần | 421 lần | 430 lần | 440 lần | 451 lần | 460 lần | 470 lần | 480 lần | 491 lần |
| 501 lần | 510 lần | 520 lần | 530 lần | 540 lần | 550 lần | 560 lần | 571 lần | 580 lần | 590 lần |
| 600 lần | 610 lần | 620 lần | 630 lần | 640 lần | 650 lần | 660 lần | 670 lần | 680 lần | 690 lần |
| 700 lần | 710 lần | 720 lần | 730 lần | 740 lần | 750 lần | 761 lần | 771 lần | 780 lần | 790 lần |
| 802 lần | 810 lần | 822 lần | 830 lần | 840 lần | 850 lần | 861 lần | 870 lần | 880 lần | 890 lần |
| 901 lần | 910 lần | 920 lần | 930 lần | 940 lần | 950 lần | 960 lần | 970 lần | 980 lần | 992 lần |
≥ 1,5 lần mức trung bình ≤ 0,5 lần mức trung bìnhTrung bình mỗi số: 0,3 lần
Xuất hiện nhiều nhất
| Số | Số lần | Gần nhất |
|---|---|---|
| 23 | 2 | 23/08 |
| 31 | 2 | 04/10 |
| 80 | 2 | 11/10 |
| 82 | 2 | 10/05 |
| 99 | 2 | 26/07 |
| 10 | 1 | 21/06 |
| 12 | 1 | 02/08 |
| 13 | 1 | 16/08 |
| 14 | 1 | 31/05 |
| 29 | 1 | 06/09 |
Lâu chưa xuất hiện
| Số | Số kỳ chưa về | Gần nhất |
|---|---|---|
| 00 | ≥ 25 | — |
| 01 | ≥ 25 | — |
| 02 | ≥ 25 | — |
| 03 | ≥ 25 | — |
| 04 | ≥ 25 | — |
| 05 | ≥ 25 | — |
| 06 | ≥ 25 | — |
| 07 | ≥ 25 | — |
| 08 | ≥ 25 | — |
| 09 | ≥ 25 | — |
Giải đặc biệt Kiên Giang: chữ số 0–9 theo vị trí
Tỷ lệ mỗi chữ số ở từng vị trí của 25 giải đặc biệt (vị trí 1 là chữ số đầu tiên). Mức của một lần quay công bằng là 10%.
| Chữ số | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 16% | 8% | 28% | 16% | 4% | 12% |
| 1 | 8% | 20% | 0% | 8% | 12% | 8% |
| 2 | 8% | 0% | 12% | 4% | 16% | 4% |
| 3 | 12% | 16% | 16% | 4% | 4% | 16% |
| 4 | 4% | 4% | 4% | 8% | 8% | 4% |
| 5 | 8% | 20% | 0% | 12% | 8% | 4% |
| 6 | 4% | 12% | 12% | 16% | 12% | 16% |
| 7 | 4% | 12% | 20% | 8% | 20% | 8% |
| 8 | 20% | 0% | 0% | 8% | 12% | 20% |
| 9 | 16% | 8% | 8% | 16% | 4% | 8% |