Thống kê xổ số Miền Nam
Tần suất giải tám 00–99 và chữ số giải đặc biệt
Dựa trên 91 kỳ quay đã đối chiếu từ 17/09/2026 đến 16/10/2026 của các đài XSMN. Chỉ tính các giải đã khớp giữa nhiều nguồn.
Giải Tám Miền Nam: tần suất 00–99
| 001 lần | 010 lần | 020 lần | 031 lần | 041 lần | 051 lần | 060 lần | 071 lần | 081 lần | 090 lần |
| 100 lần | 110 lần | 120 lần | 132 lần | 142 lần | 152 lần | 161 lần | 171 lần | 182 lần | 191 lần |
| 201 lần | 211 lần | 221 lần | 230 lần | 241 lần | 250 lần | 260 lần | 271 lần | 281 lần | 290 lần |
| 300 lần | 312 lần | 320 lần | 330 lần | 340 lần | 351 lần | 361 lần | 371 lần | 380 lần | 390 lần |
| 402 lần | 412 lần | 421 lần | 433 lần | 442 lần | 450 lần | 460 lần | 471 lần | 480 lần | 492 lần |
| 502 lần | 511 lần | 520 lần | 531 lần | 541 lần | 551 lần | 561 lần | 571 lần | 581 lần | 592 lần |
| 600 lần | 610 lần | 621 lần | 630 lần | 641 lần | 650 lần | 661 lần | 670 lần | 681 lần | 693 lần |
| 701 lần | 711 lần | 720 lần | 731 lần | 741 lần | 753 lần | 762 lần | 772 lần | 781 lần | 791 lần |
| 801 lần | 812 lần | 820 lần | 831 lần | 840 lần | 850 lần | 861 lần | 872 lần | 881 lần | 890 lần |
| 901 lần | 912 lần | 922 lần | 931 lần | 940 lần | 952 lần | 962 lần | 970 lần | 980 lần | 991 lần |
≥ 1,5 lần mức trung bình ≤ 0,5 lần mức trung bìnhTrung bình mỗi số: 0,9 lần
Xuất hiện nhiều nhất
| Số | Số lần | Gần nhất |
|---|---|---|
| 43 | 3 | 27/09 |
| 69 | 3 | 10/10 |
| 75 | 3 | 04/10 |
| 13 | 2 | 14/10 |
| 14 | 2 | 29/09 |
| 15 | 2 | 22/09 |
| 18 | 2 | 11/10 |
| 31 | 2 | 04/10 |
| 40 | 2 | 03/10 |
| 41 | 2 | 03/10 |
Lâu chưa xuất hiện
| Số | Số kỳ chưa về | Gần nhất |
|---|---|---|
| 01 | ≥ 91 | — |
| 02 | ≥ 91 | — |
| 06 | ≥ 91 | — |
| 09 | ≥ 91 | — |
| 10 | ≥ 91 | — |
| 11 | ≥ 91 | — |
| 12 | ≥ 91 | — |
| 23 | ≥ 91 | — |
| 25 | ≥ 91 | — |
| 26 | ≥ 91 | — |
Giải đặc biệt Miền Nam: chữ số 0–9 theo vị trí
Tỷ lệ mỗi chữ số ở từng vị trí của 91 giải đặc biệt (vị trí 1 là chữ số đầu tiên). Mức của một lần quay công bằng là 10%.
| Chữ số | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 14% | 13% | 15% | 15% | 10% | 9% |
| 1 | 12% | 12% | 7% | 11% | 10% | 9% |
| 2 | 13% | 9% | 8% | 8% | 9% | 9% |
| 3 | 10% | 10% | 12% | 11% | 7% | 13% |
| 4 | 9% | 10% | 7% | 7% | 8% | 14% |
| 5 | 10% | 14% | 11% | 10% | 11% | 7% |
| 6 | 5% | 10% | 12% | 11% | 13% | 10% |
| 7 | 9% | 5% | 14% | 9% | 13% | 12% |
| 8 | 3% | 12% | 11% | 11% | 12% | 12% |
| 9 | 14% | 4% | 3% | 8% | 8% | 5% |