Thống kê xổ số Miền Bắc
Tần suất giải bảy 00–99 và chữ số giải đặc biệt
Dựa trên 89 kỳ quay đã đối chiếu từ 19/07/2026 đến 16/10/2026 của các đài XSMB. Chỉ tính các giải đã khớp giữa nhiều nguồn.
Giải Bảy Miền Bắc: tần suất 00–99
Miền Bắc không có giải 8; thống kê dùng giải 7 (4 số 2 chữ số mỗi kỳ).
| 004 lần | 013 lần | 023 lần | 032 lần | 046 lần | 051 lần | 066 lần | 074 lần | 083 lần | 093 lần |
| 101 lần | 112 lần | 123 lần | 133 lần | 144 lần | 155 lần | 162 lần | 171 lần | 183 lần | 195 lần |
| 202 lần | 217 lần | 223 lần | 232 lần | 244 lần | 251 lần | 266 lần | 274 lần | 282 lần | 293 lần |
| 301 lần | 313 lần | 323 lần | 332 lần | 347 lần | 356 lần | 362 lần | 373 lần | 385 lần | 391 lần |
| 405 lần | 413 lần | 421 lần | 436 lần | 447 lần | 453 lần | 463 lần | 473 lần | 484 lần | 493 lần |
| 505 lần | 513 lần | 525 lần | 532 lần | 545 lần | 552 lần | 563 lần | 571 lần | 583 lần | 593 lần |
| 605 lần | 612 lần | 622 lần | 639 lần | 646 lần | 651 lần | 665 lần | 673 lần | 684 lần | 695 lần |
| 704 lần | 716 lần | 721 lần | 734 lần | 742 lần | 757 lần | 762 lần | 772 lần | 785 lần | 792 lần |
| 804 lần | 813 lần | 824 lần | 833 lần | 845 lần | 852 lần | 863 lần | 876 lần | 884 lần | 898 lần |
| 906 lần | 914 lần | 924 lần | 932 lần | 943 lần | 956 lần | 963 lần | 975 lần | 980 lần | 993 lần |
≥ 1,5 lần mức trung bình ≤ 0,5 lần mức trung bìnhTrung bình mỗi số: 3,6 lần
Xuất hiện nhiều nhất
| Số | Số lần | Gần nhất |
|---|---|---|
| 63 | 9 | 09/10 |
| 89 | 8 | 11/10 |
| 21 | 7 | 23/09 |
| 34 | 7 | 27/09 |
| 44 | 7 | 05/10 |
| 75 | 7 | 12/10 |
| 04 | 6 | 14/10 |
| 06 | 6 | 11/10 |
| 26 | 6 | 08/10 |
| 35 | 6 | 08/10 |
Lâu chưa xuất hiện
| Số | Số kỳ chưa về | Gần nhất |
|---|---|---|
| 98 | ≥ 89 | — |
| 57 | 88 | 19/07 |
| 05 | 85 | 22/07 |
| 25 | 81 | 26/07 |
| 83 | 71 | 05/08 |
| 81 | 69 | 07/08 |
| 80 | 68 | 08/08 |
| 29 | 67 | 09/08 |
| 42 | 64 | 12/08 |
| 52 | 60 | 16/08 |
Giải đặc biệt Miền Bắc: chữ số 0–9 theo vị trí
Tỷ lệ mỗi chữ số ở từng vị trí của 89 giải đặc biệt (vị trí 1 là chữ số đầu tiên). Mức của một lần quay công bằng là 10%.
| Chữ số | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8% | 11% | 8% | 6% | 8% |
| 1 | 9% | 10% | 12% | 10% | 11% |
| 2 | 10% | 12% | 10% | 13% | 11% |
| 3 | 15% | 8% | 9% | 16% | 12% |
| 4 | 9% | 15% | 12% | 9% | 10% |
| 5 | 10% | 9% | 10% | 12% | 7% |
| 6 | 4% | 9% | 10% | 12% | 9% |
| 7 | 12% | 7% | 9% | 6% | 10% |
| 8 | 12% | 7% | 3% | 9% | 13% |
| 9 | 10% | 12% | 16% | 7% | 8% |