Thống kê xổ số Miền Bắc
Tần suất giải bảy 00–99 và chữ số giải đặc biệt
Dựa trên 179 kỳ quay đã đối chiếu từ 20/04/2026 đến 16/10/2026 của các đài XSMB. Chỉ tính các giải đã khớp giữa nhiều nguồn.
Giải Bảy Miền Bắc: tần suất 00–99
Miền Bắc không có giải 8; thống kê dùng giải 7 (4 số 2 chữ số mỗi kỳ).
| 006 lần | 015 lần | 023 lần | 034 lần | 048 lần | 0511 lần | 0610 lần | 079 lần | 085 lần | 098 lần |
| 105 lần | 117 lần | 125 lần | 139 lần | 146 lần | 1510 lần | 167 lần | 174 lần | 187 lần | 198 lần |
| 207 lần | 2110 lần | 226 lần | 233 lần | 245 lần | 253 lần | 269 lần | 278 lần | 284 lần | 294 lần |
| 306 lần | 317 lần | 327 lần | 339 lần | 3412 lần | 359 lần | 365 lần | 374 lần | 389 lần | 397 lần |
| 406 lần | 416 lần | 423 lần | 439 lần | 4412 lần | 456 lần | 469 lần | 478 lần | 488 lần | 498 lần |
| 509 lần | 516 lần | 5213 lần | 534 lần | 5411 lần | 556 lần | 566 lần | 573 lần | 585 lần | 599 lần |
| 606 lần | 615 lần | 6210 lần | 6311 lần | 649 lần | 651 lần | 6610 lần | 675 lần | 6811 lần | 699 lần |
| 708 lần | 717 lần | 726 lần | 738 lần | 745 lần | 7510 lần | 765 lần | 775 lần | 787 lần | 794 lần |
| 809 lần | 819 lần | 825 lần | 838 lần | 849 lần | 855 lần | 867 lần | 8710 lần | 885 lần | 8910 lần |
| 9013 lần | 918 lần | 927 lần | 936 lần | 947 lần | 959 lần | 969 lần | 978 lần | 982 lần | 9910 lần |
≥ 1,5 lần mức trung bình ≤ 0,5 lần mức trung bìnhTrung bình mỗi số: 7,2 lần
Xuất hiện nhiều nhất
| Số | Số lần | Gần nhất |
|---|---|---|
| 52 | 13 | 16/08 |
| 90 | 13 | 04/10 |
| 34 | 12 | 27/09 |
| 44 | 12 | 05/10 |
| 05 | 11 | 22/07 |
| 54 | 11 | 19/08 |
| 63 | 11 | 09/10 |
| 68 | 11 | 01/09 |
| 06 | 10 | 11/10 |
| 15 | 10 | 05/10 |
Lâu chưa xuất hiện
| Số | Số kỳ chưa về | Gần nhất |
|---|---|---|
| 98 | 113 | 24/06 |
| 57 | 88 | 19/07 |
| 05 | 85 | 22/07 |
| 25 | 81 | 26/07 |
| 83 | 71 | 05/08 |
| 81 | 69 | 07/08 |
| 80 | 68 | 08/08 |
| 29 | 67 | 09/08 |
| 42 | 64 | 12/08 |
| 52 | 60 | 16/08 |
Giải đặc biệt Miền Bắc: chữ số 0–9 theo vị trí
Tỷ lệ mỗi chữ số ở từng vị trí của 179 giải đặc biệt (vị trí 1 là chữ số đầu tiên). Mức của một lần quay công bằng là 10%.
| Chữ số | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9% | 11% | 9% | 7% | 7% |
| 1 | 11% | 9% | 15% | 9% | 11% |
| 2 | 9% | 13% | 13% | 9% | 9% |
| 3 | 12% | 7% | 7% | 15% | 13% |
| 4 | 7% | 13% | 11% | 9% | 12% |
| 5 | 11% | 8% | 9% | 13% | 7% |
| 6 | 8% | 12% | 9% | 12% | 7% |
| 7 | 13% | 7% | 9% | 6% | 11% |
| 8 | 9% | 7% | 7% | 11% | 11% |
| 9 | 9% | 11% | 11% | 8% | 11% |